| 応募方法 | 受験ご希望の方は、ハローワークでご相談の上、顔写真(3cm×4cm)ご持参の上「受講申込書」の交付を受け、コースの受付期間内に当施設に電話にてご応募ください。 |
| 職業訓練受講給付金 について |
雇用保険を受給できない方が、一定の要件を満たせば月額10~12万円の「職業訓練受講給付金」が支給されるケースがあります。※詳しくはハローワークへお尋ねください。 |
| 申込み受付期間 | 平成24年 2月 1日~2月 21日 時間:平日10:00~17:00 |
| 募集定員 | 定員30名 |
| 面接選考 | 日時:平成 24年 2月 24日※欠席されますと辞退とみなしますので、必ずご参加ください。 場所:天満橋HITパソコンスクール 大阪市中央区大手前1丁目6番8号 光養ビル2F 時間:時間は受講申込み時にお伝えします。 |
| 選考結果通知 | 日時:平成 24年 2月 29日 方法:郵送により通知させて頂きます。 |
※応募状況が低調な場合は、コース実施を中止することがあります。 受講料(入学金・授業料)は無料です。なお、教材費(6,972円)職場見学等の交通費(1,200円)及び資格試験受験料は、受講者の負担です。※資格受験は任意です。 |
大きな地図で見る |
|
訓練カリキュラム
随時個別説明会&見学会を実施しております。(※お電話にてご予約下さい。)
TEL:06-6940-0566
| 訓練実施機関名 | 株式会社阪神インタストリアルテクノロジー | 併願 | 不可 |
| 訓練コース名 | 実践コース(デザイン分野) |
想定する就職先の職務・仕事 |
| 訓練科名 | Webサイト制作科 |
|
| 選考方法 | 面接 | ||||
| 募集期間・選考日・選考結果通知日 | 募集要項及び一覧表をご覧ください。 | ||||
| 訓練期間 | 平成24年 3月 16日~平成24年 7月 13日 |
||||
| 訓練時間 | 9時 30分~16時00分 |
定員 | 25名 | 教材等負担額 | 6,972円 + 交通費実費(1,200円) |
| 訓練対象者の条件 | 特になし |
||||
| 訓練目標(仕上がり像) | Webページのデザイン、制作に関する知識・技能・技術を習得し、Webサイトが制作できる人材を育成する。 |
||||
| 修了後に取得できる資格 | Webデザイナー検定ベーシック、ネットショップ検定レベル1(受験は任意による) |
||||
| 訓練の内容 | 科目 | 科目の内容 | 訓練時間 | |
| 学科 | 安全衛生 | 安全衛生の基本説明、体調・服装の点検、危険予知、労働災害の防止 |
6時間 |
|
| インターネットのサービス技術基礎 | インターネットで使われている技術の基礎知識 | 6時間 |
||
| Webマーケティング概論 | SEO/SEM、アクセス解析等、WEBプロモーション戦略の基礎 | 6時間 |
||
| ソーシャルメディア概論 | ソーシャルメディアの基礎知識と種類、ビジネスにおける活用戦略 | 6時間 |
||
| インターネットショッピングモール概論 | インターネットショッピングモールの分析とサービス方法 | 18時間 |
||
| ネットショップ業務・運用概論 | ネットショップの構築方法、メールマガジンの作成、クレーム対応、梱包等のサービス方法等の知識 | 14時間 |
||
| 携帯サイト制作概論 | 携帯(モバイル)の特徴、サイトを作成する上でのPCとの違い | 14時間 |
||
| 職業能力基礎講習 | ビジネスマナー、ビジネス会話、自己理解、職業意識、電話対応、身だしなみ、言葉使い等 | 30時間 |
||
| 実技 | Webサイト制作実習① |
HTMLでのWebサイト制作方法 |
54時間 | |
| Webサイト制作実習② | CSSでのWebサイト制作方法 | 60時間 |
||
| ソーシャルメディア活用 | ソーシャルメディアの活用方法 | 18時間 |
||
| インターネットショッピングモール活用 | インターネットショッピングモールの活用方法 | 6時間 |
||
| ネットショップ業務・運用実践 | ネットショップの構築方法、メールマガジンの作成、クレーム対応、梱包等のサービス方法等の実践 | 28時間 |
||
| 携帯サイト制作実習 | 携帯(モバイル)サイトの制作方法の実習 | 28時間 |
||
| 総合実践演習 | グループで企画から制作、サービスまでの一連の流れの演習 | 96時間 |
||
| 訓練時間総合計408.0時間(学科100時間、実技290時間、職場体験等18.時間) | ||||
TEL:06-6940-0566